PRICE 料金表
顧問契約(社労士業務)
労務相談から各種手続きまで幅広くサポートするプランです。
| 従業員数 | 月額費用(税込) |
|---|---|
| ~4人 | 15,000円(目安) |
| 5~9人 | 22,000円-(目安) |
| 10~19人 | 30,000円(目安) |
| 20~29人 | 38,000円(目安) |
| 30~49人 | 46,000円(目安) |
| 50人~ | 別途お見積もり |
- ※料金はすべて税込です。
- ※業務内容の範囲により変動する場合がございます。
スポット業務
必要な手続きのみを単発で承ります。
| 項目名 | 費用(税込) |
|---|---|
| 就業規則作成 | 80,000円~ |
| 助成金申請 | 着手金10,000円~ +成功報酬15% |
| 各種許認可 | 別途お見積もり |
- ※料金はすべて税込です。
バックオフィス支援
経理事務や総務業務を代行する独自のサービスです。
| サービス名 | 対応範囲 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 経理代行 | 記帳代行・支払管理 | 15,000円~ |
| 給与計算 | ~4人 | 13,000円(目安) |
| 給与計算 | 5~9人 | 16,000円(目安) |
| 給与計算 | 10~19人 | 22,000円(目安) |
| 給与計算 | 20~29人 | 28,000円(目安) |
| 給与計算 | 30~49人 | 40,000円(目安) |
| 給与計算 | 50人~ | 別途お見積もり |
| 事務力サポート | 事務業務のサポート | 都度お見積もり |
- ※料金はすべて税込です。